2024
$156,600
4
2
1
6-plex haut de gamme neuf (2024) à Laval, entièrement loué! Immeuble exceptionnel de 6 logements 4 ½ alliant qualité de construction, design moderne et revenus stables. Chaque unité (1 250 à 1 300 pi²) offre aires de vie spacieuses, plafonds de 9pi, îlot de 11 pi, 2 chambres avec walk-in, salle de bain + salle d'eau, thermopompe centrale, grands balcons (27'x10') et préfilage pour borne électrique. Rencontre les normes APH Select Niveau 3, 100 points écoénergie (40 % sous le CNÉB/CNB). Financement avantageux assumable. Revenu annuel de 159 600 $. À voir absolument!
6-PLEX DE PRESTIGE NEUF (2024) À LAVAL ENTIÈREMENT LOUÉ
Opportunité rare d'acquérir un immeuble de 6 logements (4
½) de construction 2024, alliant design haut de gamme,
qualité supérieure et revenus stables.
Chaque unité, d'une superficie variant entre 1 250 et 1 300
pi², offre un confort moderne et des finitions impeccables.
Caractéristiques des unités :
-Aires de vie spacieuses et lumineuses à aire ouverte
-Système central thermopompe (chauffage et climatisation)
-Plafonds de 9pi
-Îlots de cuisine de 11 pi de long en quartz
-Deux grandes chambres avec walk-in
-Salle de bain complète + salle d'eau avec espace buanderie
-Immenses balcons 27 pi × 10 pi
-Préfilage pour borne électrique à chaque stationnement
Revenus locatifs (tous loués jusqu'au 30 juin 2026) :
Sous-sol :
5385 (1 300 pi²) -- loué 1 990 $/mois
5397 (1 300 pi²) -- loué 1 990 $/mois
Rez-de-chaussée :
5389 (1 250 pi²) -- loué 2 275 $/mois
5401 (1 250 pi²) -- loué 2 275 $/mois
2e étage :
5393 (1 250 pi²) -- loué 2 275 $/mois
5405 (1 250 pi²) -- loué 2 245 $/mois
Revenu brut annuel : 159 600 $
Financement :
Immeuble admissible au programme APH Select -- Niveau 3,
atteignant 100 points en écoénergie (performance de 40 %
supérieure aux exigences du CNÉB/CNB).
Financement avantageux assumable, offrant un rendement
optimisé à long terme.
Atouts clés :
-Construction neuve de haute qualité
-Insonorisation et efficacité énergétique supérieures
-Locataires stables et solvables
Emplacement stratégique à proximité de tous les services,
écoles, transports et axes routiers majeurs
Un investissement clé en main, sans entretien à prévoir
pour plusieurs années, dans un secteur en forte demande.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.2 x 17.7 P | Sous-sol | |
| Salon | 11.2 x 17.7 P | Sous-sol | |
| Salon | 11.4 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.4 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.4 x 18.9 P | 2ième étage | |
| Salon | 11.4 x 18.9 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 18.7 x 17.7 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 18.7 x 17.7 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 18.7 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 18.7 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.7 x 17.9 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 8.7 x 17.9 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.6 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 10.6 x 11.3 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 10.0 x 18.9 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 10.0 x 18.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 10.10 x 13.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 10.10 x 13.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.3 x 10.7 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.3 x 10.7 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 6.0 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 6.0 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 13.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 13.4 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 10.6 x 10.0 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 10.6 x 10.0 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 7.10 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 7.10 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 7.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 7.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 14.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 14.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 14.1 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 14.1 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 7.0 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 7.0 P | Sous-sol | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Penderie (Walk-in) | 10.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 13.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.0 x 13.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 9.0 x 7.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 9.0 x 7.0 P | 2ième étage |
| Exclus | Biens des locataires |
|---|
| Type | |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 14.63x19.21 M |
| La Taille Du Lot | 1008.9 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 21955 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 1892 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Services disponibles | Balcon/Terrasse, Espace de rangement extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
5385 - 5405 37e Avenue, Laval (Laval-Ouest)), QC H7R 3R6
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...