1980
11
3
1
Charmante maison offrant 3 chambres à coucher, possibilité de faire une 4 Ime chambre au sous-sol, 1 salle de bain rénovée ainsi qu'une salle d'eau. Vous y trouverez un spacieux salon et une salle à manger conviviale, un grand sous-sol aménagé ainsi qu'une vaste cour parfaite pour profiter de l'été, sans oublier un grand cabanon offrant beaucoup de rangement. Située dans un très beau secteur familial à Laval, cette propriété saura vous plaire dès la première visite. Une visite s'impose !
Date d'occupation flexible
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.3 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.1 x 14 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.4 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 4.3 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 12.1 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.6 x 12.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9.2 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.1 x 9.4 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 20.6 x 24.2 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 8 x 10 P | Sous-sol |
| Inclus | Heat-pump,luminaire, rideaux , chauffe-eau, support a TV, thermostats, alarm désactivé. |
|---|---|
| Exclus | Laveuse, sécheuse, cuisinière, réfrigérateur |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 8x6.68 M |
| La Taille Du Lot | 3185 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 3123 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 318 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
4183 Rue Benoit, Laval (Chomedey)), QC H7T 1X8
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...