1974
8
4
2
Superbe propriété située à Val-des-Arbres, Laval! 4 chambres, dont 3 au rez-de-chaussée, et 2 salles de bains. Sous-sol aménagé avec grande salle familiale, chambre et salle de bains. Garage double. Cour aménagée avec piscine hors terre. Propriété très bien entretenue au fil des années. Secteur familial recherché, près des écoles, transports et services. Une visite s'impose!
2815 Av. Péribonka, située dans le secteur recherché de
Val-des-Arbres à Laval, offre une propriété soigneusement
entretenue au fil des années. Elle propose 4 chambres à
coucher, 2 salles de bains complètes, un garage double
ainsi qu'une cour aménagée avec piscine hors terre.
Le rez-de-chaussée comprend trois chambres à coucher, une
salle de bains ainsi que des espaces de vie lumineux et
fonctionnels, idéals pour la vie quotidienne.
Le sous-sol entièrement aménagé offre une grande salle
familiale, une quatrième chambre ainsi qu'une deuxième
salle de bains, ajoutant confort et polyvalence à la
propriété.
À l'extérieur, vous serez charmé par la belle cour aménagée
avec piscine hors-terre.
Une propriété bien entretenue, située près des écoles, des
transports en commun et de tous les services dans un
secteur familial recherché.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.9 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 13.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.4 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 16.6 x 18.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.3 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de bains | 5.9 x 13.8 P | Sous-sol | Tapis |
| Inclus | Fixtures, stores, luminaires, rideaux, piscine et ces accessoires. |
|---|
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 29x41 P |
| La Taille Du Lot | 6398 PC |
| Taxes municipales (2026) | $ 4179 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 448 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
2815 Av. de Peribonka, Laval (Duvernay)), QC H7E 1B7
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...