1964
6
2
1
uperbe plain-pied, véritable bijou, entretenu avec grand soin. Offrant 2 chambres à coucher et 1 salle de bain, cette propriété se distingue par sa luminosité abondante tout au long de la journée ainsi que son chaleureux foyer électrique au salon. La cuisine a été remise au goût du jour, alliant fonctionnalité et style. À l'extérieur, vous profiterez d'une belle cour aménagée avec piscine hors terre, parfaite pour les journées d'été. Plusieurs espaces de stationnement (5 places). Idéalement situé à proximité du métro, des transports en commun, des épiceries, restaurants, axes routiers et bien plus encore.
Superbe plain-pied, véritable bijou, entretenu avec grand
soin.
Offrant 2 chambres à coucher et 1 salle de bain, cette
propriété se distingue par sa luminosité abondante tout au
long de la journée ainsi que son chaleureux foyer
électrique au salon.
La cuisine a été remise au goût du jour, alliant
fonctionnalité et style. À l'extérieur, vous profiterez
d'une belle cour aménagée avec piscine hors terre, parfaite
pour les journées d'été.
Plusieurs espaces de stationnement (5 places).
Idéalement situé à proximité du métro, des transports en
commun, des épiceries, restaurants, axes routiers et bien
plus encore.
Une opportunité à ne pas manquer !
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.2 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.7 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 15.6 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.1 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Inclus | Lave-vaisselle, luminaires, hotte de cuisine, thermopompe, rideaux et tringles, foyer électrique, piscine hors-terre et accessoires, 5 x caméras extérieur |
|---|---|
| Exclus | Télévisions et supports, balançoire extérieur |
| Type | Maison de plain-pied |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12.55x7.44 M |
| La Taille Du Lot | 269.88 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 2612 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 246 / année |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Revêtements | Vinyle |
231 Rue St Hubert, Laval (Pont-Viau)), QC H7G 2Y3
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...