1962
6 1/2 x 5 1/2
$28,680
6
3
1
2
Opportunité pour investisseurs ! Voici le 10141-10143 av. du Parc-Georges. Situé sur une rue résidentielle paisible, ce duplex bien entretenu offre deux logements lumineux et bien configurés, générant des revenus immédiats. Le logement à l'étage est loué 765 $/mois. Le logement du rez-de-chaussée, incluant sous-sol aménagé, est loué 1 625 $/mois. Garage utilisé par le propriétaire. Immeuble de construction solide ayant bénéficié d'un entretien constant. Secteur recherché pour sa proximité des services, transports en commun, écoles, parcs et axes routiers. Une visite s'impose !
Opportunité pour investisseurs ! Voici le 10141-10143 Av du
Parc-Georges.
Situé sur une rue résidentielle paisible, ce duplex bien
entretenu représente une excellente opportunité pour
investisseurs à la recherche d'un immeuble générant des
revenus immédiats. La propriété offre deux logements
distincts, bien configurés et lumineux, avec une
disposition fonctionnelle appréciée des locataires.
Le logement à l'étage propose un espace confortable et est
actuellement loué au montant de 765 $ par mois. Le logement
du rez-de-chaussée se distingue par sa superficie accrue,
incluant un sous-sol aménagé, et est loué au montant de 1
625 $ par mois. Le garage est utilisé par le propriétaire
et pourra être loué lors de l'achat pour augmenter les
revenus.
L'immeuble a bénéficié d'un entretien constant au fil des
années et présente une construction solide. Le secteur est
recherché pour sa proximité avec les services, les
transports en commun, les écoles, les parcs ainsi que les
axes routiers, facilitant le quotidien des occupants.
Une visite s'impose!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 12.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 19.5 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.2 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.10 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 26.8 x 10.3 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de lavage | 20.4 x 11 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 13.1 x 10.6 P | Sous-sol | Béton |
| Type | Duplex |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 42x24 P |
| La Taille Du Lot | 223 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 4031 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2025) | $ 435 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
10141 - 10143 Av. du Parc Georges, Montréal (Montréal-Nord)), QC H1H 4Y2
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...