1964
6
2
1
uperbe plain-pied, véritable bijou, entretenu avec grand soin. Offrant 2 chambres à coucher et 1 salle de bain, cette propriété se distingue par sa luminosité abondante tout au long de la journée ainsi que son chaleureux foyer électrique au salon. La cuisine a été remise au goût du jour, alliant fonctionnalité et style. À l'extérieur, vous profiterez d'une belle cour aménagée avec piscine hors terre, parfaite pour les journées d'été. Plusieurs espaces de stationnement (5 places). Idéalement situé à proximité du métro, des transports en commun, des épiceries, restaurants, axes routiers et bien plus encore.
Superbe plain-pied, véritable bijou, entretenu avec grand
soin.
Offrant 2 chambres à coucher et 1 salle de bain, cette
propriété se distingue par sa luminosité abondante tout au
long de la journée ainsi que son chaleureux foyer
électrique au salon.
La cuisine a été remise au goût du jour, alliant
fonctionnalité et style. À l'extérieur, vous profiterez
d'une belle cour aménagée avec piscine hors terre, parfaite
pour les journées d'été.
Plusieurs espaces de stationnement (5 places).
Idéalement situé à proximité du métro, des transports en
commun, des épiceries, restaurants, axes routiers et bien
plus encore.
Une opportunité à ne pas manquer !
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 5.2 x 5.0 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Living room | 10.7 x 13.6 P | Ground Floor | Wood |
| Kitchen | 14.6 x 12.0 P | Ground Floor | Wood |
| Primary bedroom | 15.6 x 8.11 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 8.1 x 7.2 P | Ground Floor | Wood |
| Bathroom | 5.0 x 10.0 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Included | Lave-vaisselle, luminaires, hotte de cuisine, thermopompe, rideaux et tringles, foyer électrique, piscine hors-terre et accessoires, 5 x caméras extérieur |
|---|---|
| Excluded | Télévisions et supports, balançoire extérieur |
| Type | Bungalow |
|---|---|
| Style | Detached |
| Dimensions | 12.55x7.44 M |
| Lot Size | 269.88 MC |
| Municipal Taxes (2026) | $ 2612 / year |
|---|---|
| School taxes (2025) | $ 246 / year |
| Pool | Above-ground |
|---|---|
| Driveway | Asphalt |
| Roofing | Asphalt shingles |
| Proximity | Bicycle path, Cegep, Daycare centre, Elementary school, High school, Highway, Hospital, Park - green area, Public transport |
| Basement foundation | Concrete slab on the ground |
| Window type | Crank handle |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Landscaping | Fenced |
| Cupboard | Melamine, Wood |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Basement | No basement |
| Parking | Outdoor |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Siding | Vinyl |
| Equipment available | Wall-mounted heat pump |
231 Rue St Hubert, Laval (Pont-Viau)), QC H7G 2Y3
Loading maps...
Loading street view...